您当前的位置:首页 > 企业认证信息查询系统 > 企业信用等级
| 序号 | 单位 | 发证日期 |
|---|---|---|
| 1 | 汇耀电力技术(云南)有限公司 | 2026-06-09 |
| 2 | 天启工程咨询有限公司 | 2026-06-09 |
| 3 | 朗恒科技集团有限公司 | 2026-06-05 |
| 4 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 2026-05-31 |
| 5 | 云南东电电力工程技术有限责任公司 | 2026-05-25 |
| 6 | 云南佳润建筑工程有限公司 | 2026-05-19 |
| 7 | 大理白塔混凝土有限责任公司 | 2026-05-18 |
| 8 | 云南春鹏钢绞线有限公司 | 2026-05-15 |
| 9 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 2026-05-08 |
| 10 | 新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司 | 2026-05-06 |
| 11 | 云南云龙制药股份有限公司 | 2026-04-26 |
| 12 | 祥云县建材(集团)有限责任公司 | 2026-04-10 |
| 13 | 云南光明电力工程技术有限责任公司 | 2026-04-08 |
| 14 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 2026-04-02 |
| 15 | 云南耀邦达电力工程有限公司 | 2026-03-12 |
| 16 | 云南西铁科技设备工程有限公司 | 2026-02-28 |
| 17 | 汇耀品尚能源科技(云南)有限公司 | 2026-02-04 |
| 18 | 汇耀品尚能源科技(杭州)有限公司 | 2026-02-04 |
| 19 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 2024-04-02 |
| 20 | 云南帮克会计师事务所(普通合伙) | 2024-04-30 |
| 21 | 海诚人居环境建设(云南)集团有限公司 | 2024-07-22 |
| 22 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 2024-07-31 |
| 23 | 云南建投第十三建设有限公司 | 2024-09-05 |
| 24 | 云南美年大健康产业有限公司 | 2024-10-25 |
| 25 | 云南人家餐饮有限公司 | 2024-10-25 |
云南省信用公共服务平台版权所有 | 云南网警 | | 滇ICP备19011447号
电话:0871-65185315 传真:0871-65185315 投稿邮箱:2873715616@qq.com 值班编辑QQ:2873715616 广告投放:0871-65185315
中华人民共和国产业信息备案许可证:云南省信用公共服务平台 国家工商行政管理总局营业许可证:515300000546661901 滇ICP备19011447号
免责声明:云南省信用公共服务平台内容来源于本网和互联网,根据《信息网络传播权保护条例》,如有侵权,敬请在一周内通知我们,我们会及时删除,本站新闻文章欢迎转载,转载请注明来源
Copyright © 2012-2024 www.cncpsp.org.cn All Rights Reserved