国家统计局:4月70大中城市中43城新房价格下降
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有43个,持平的城市有24个,上涨的城市有3个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有46个,比3月份增加了8个;持平的城市有1个;上涨的城市有23个,涨幅均未超过1.7%。4月份,同比价格上涨的城市中,涨幅比3月份回落的城市有18个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有33个,持平的城市有28个,上涨的城市有9个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.4%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有56个,比3月份增加了7个;持平的城市有2个;上涨的城市有12个,涨幅均未超过3.2%。4月份,同比价格上涨的城市中,涨幅比3月份回落的城市有9个。
表1:2012年4月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 99.9 | 99.0 | 101.8 | 唐山 | 100.0 | 99.9 | 101.4 |
天津 | 99.8 | 98.4 | 103.0 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 99.6 | 106.3 |
石 家 庄 | 99.9 | 99.8 | 107.5 | 包头 | 99.8 | 99.2 | 103.7 |
太原 | 100.0 | 100.8 | 101.6 | 丹东 | 100.0 | 98.3 | 107.6 |
呼和浩特 | 99.9 | 100.3 | 104.8 | 锦州 | 99.9 | 99.6 | 104.9 |
沈阳 | 100.0 | 100.3 | 105.7 | 吉林 | 99.9 | 99.5 | 105.4 |
大连 | 99.9 | 100.2 | 105.2 | 牡 丹 江 | 99.7 | 100.1 | 106.5 |
长春 | 100.0 | 100.1 | 103.5 | 无锡 | 100.0 | 98.0 | 101.0 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 100.2 | 103.8 | 扬州 | 100.0 | 98.9 | 103.5 |
上海 | 99.8 | 98.7 | 100.9 | 徐州 | 99.9 | 98.7 | 102.5 |
南京 | 99.9 | 97.3 | 99.1 | 温州 | 96.4 | 87.7 | 88.0 |
杭州 | 96.6 | 90.8 | 91.6 | 金华 | 99.5 | 94.7 | 98.2 |
宁波 | 97.9 | 94.5 | 96.2 | 蚌埠 | 99.9 | 99.3 | 103.2 |
合肥 | 99.9 | 98.7 | 101.5 | 安庆 | 100.0 | 98.9 | 103.0 |
福州 | 100.0 | 99.1 | 103.2 | 泉州 | 99.9 | 99.4 | 100.3 |
厦门 | 99.9 | 99.0 | 105.0 | 九江 | 99.8 | 97.9 | 102.3 |
南昌 | 99.3 | 98.2 | 105.1 | 赣州 | 100.0 | 99.4 | 104.8 |
济南 | 99.4 | 98.4 | 102.4 | 烟台 | 99.8 | 97.8 | 102.8 |
青岛 | 98.4 | 96.4 | 100.0 | 济宁 | 100.0 | 99.4 | 103.0 |
郑州 | 99.9 | 99.5 | 105.8 | 洛阳 | 99.9 | 100.4 | 106.5 |
武汉 | 100.0 | 99.5 | 103.4 | 平 顶 山 | 99.9 | 100.5 | 104.5 |
长沙 | 100.0 | 100.3 | 107.5 | 宜昌 | 99.6 | 99.9 | 103.6 |
广州 | 99.8 | 98.8 | 103.2 | 襄阳 | 99.8 | 99.0 | 105.2 |
深圳 | 99.6 | 98.4 | 102.3 | 岳阳 | 99.8 | 99.7 | 106.7 |
南宁 | 100.0 | 98.3 | 101.1 | 常德 | 100.0 | 99.5 | 104.7 |
海口 | 99.9 | 98.5 | 101.1 | 惠州 | 99.8 | 100.1 | 104.3 |
重庆 | 100.0 | 98.2 | 102.8 | 湛江 | 100.0 | 100.4 | 105.3 |
成都 | 99.9 | 99.1 | 102.5 | 韶关 | 100.0 | 101.3 | 106.4 |
贵阳 | 100.0 | 100.9 | 105.3 | 桂林 | 100.0 | 100.0 | 105.8 |
昆明 | 100.0 | 100.4 | 105.8 | 北海 | 99.9 | 98.2 | 101.3 |
西安 | 100.0 | 99.9 | 103.9 | 三亚 | 99.7 | 99.4 | 100.9 |
兰州 | 99.9 | 100.4 | 107.1 | 泸州 | 99.9 | 101.3 | 102.0 |
西宁 | 100.2 | 101.7 | 107.6 | 南充 | 99.9 | 100.2 | 99.5 |
银川 | 99.9 | 101.0 | 103.5 | 遵义 | 99.9 | 100.8 | 105.4 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 101.6 | 109.6 | 大理 | 100.0 | 100.6 | 101.7 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
表2:2012年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京* | 99.8 | 98.7 | 102.3 | 唐山 | 100.0 | 99.9 | 101.5 |
天津 | 99.8 | 98.2 | 103.3 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 99.6 | 107.0 |
石 家 庄 | 99.9 | 99.8 | 107.7 | 包头 | 99.8 | 99.1 | 103.7 |
太原 | 100.0 | 100.8 | 101.7 | 丹东 | 100.0 | 98.3 | 107.6 |
呼和浩特 | 99.9 | 100.3 | 104.9 | 锦州 | 99.9 | 99.6 | 104.9 |
沈阳 | 100.0 | 100.3 | 106.2 | 吉林 | 99.9 | 99.5 | 105.5 |
大连 | 99.9 | 100.2 | 105.2 | 牡 丹 江 | 99.7 | 100.1 | 106.6 |
长春 | 100.0 | 100.1 | 103.6 | 无锡 | 100.0 | 97.6 | 101.0 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 100.2 | 103.9 | 扬州 | 100.0 | 98.8 | 103.5 |
上海 | 99.8 | 98.4 | 101.0 | 徐州 | 99.9 | 98.7 | 102.6 |
南京 | 99.8 | 96.5 | 98.8 | 温州 | 96.1 | 87.0 | 87.2 |
杭州 | 96.5 | 90.3 | 91.2 | 金华 | 99.5 | 94.7 | 98.2 |
宁波 | 97.8 | 94.2 | 95.9 | 蚌埠 | 99.9 | 99.3 | 103.2 |
合肥 | 99.9 | 98.6 | 101.5 | 安庆 | 100.0 | 98.8 | 103.0 |
福州 | 100.0 | 99.1 | 103.3 | 泉州 | 99.8 | 99.3 | 100.4 |
厦门 | 99.8 | 99.0 | 105.1 | 九江 | 99.8 | 97.8 | 102.5 |
南昌 | 99.3 | 98.1 | 105.1 | 赣州 | 100.0 | 99.3 | 104.8 |
济南 | 99.4 | 98.4 | 102.4 | 烟台 | 99.8 | 97.8 | 102.9 |
青岛 | 98.3 | 96.2 | 100.0 | 济宁 | 100.0 | 99.3 | 103.1 |
郑州 | 99.9 | 99.5 | 105.9 | 洛阳 | 99.9 | 100.4 | 106.7 |
武汉 | 100.0 | 99.5 | 103.6 | 平 顶 山 | 99.9 | 100.5 | 104.5 |
长沙 | 100.0 | 100.3 | 107.6 | 宜昌 | 99.6 | 99.9 | 103.6 |
广州 | 99.8 | 98.8 | 103.2 | 襄阳 | 99.8 | 99.0 | 105.2 |
深圳 | 99.6 | 98.3 | 102.3 | 岳阳 | 99.8 | 97.8 | 107.5 |
南宁 | 100.0 | 98.3 | 101.2 | 常德 | 100.0 | 99.5 | 104.8 |
海口 | 99.9 | 98.5 | 101.1 | 惠州 | 99.8 | 100.1 | 104.3 |
重庆 | 100.0 | 98.2 | 102.9 | 湛江 | 100.0 | 100.4 | 105.3 |
成都 | 99.9 | 99.1 | 102.5 | 韶关 | 100.0 | 101.3 | 106.6 |
贵阳 | 100.0 | 101.0 | 105.5 | 桂林 | 100.0 | 100.0 | 105.9 |
昆明 | 100.0 | 100.5 | 106.2 | 北海 | 99.9 | 98.2 | 101.3 |
西安 | 100.0 | 99.8 | 104.2 | 三亚 | 99.7 | 99.4 | 100.9 |
兰州 | 99.9 | 100.4 | 107.2 | 泸州 | 99.9 | 101.4 | 102.1 |
西宁 | 100.2 | 101.7 | 107.6 | 南充 | 99.9 | 100.1 | 99.5 |
银川 | 99.9 | 101.0 | 103.6 | 遵义 | 99.9 | 100.9 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 101.6 | 109.6 | 大理 | 100.0 | 100.7 | 101.7 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 |
表3:2012年4月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 100.4 | 96.8 | 98.3 | 唐山 | 100.0 | 99.2 | 102.9 |
天津 | 100.0 | 97.2 | 99.3 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 98.0 | 100.2 |
石 家 庄 | 99.9 | 96.2 | 98.4 | 包头 | 100.0 | 98.8 | 100.1 |
太原 | 100.2 | 101.6 | 105.6 | 丹东 | 100.0 | 101.4 | 102.3 |
呼和浩特 | 100.0 | 101.3 | 104.0 | 锦州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
沈阳 | 99.9 | 99.2 | 103.4 | 吉林 | 100.0 | 99.8 | 103.9 |
大连 | 99.7 | 98.3 | 101.8 | 牡 丹 江 | 99.9 | 95.0 | 101.4 |
长春 | 99.9 | 98.4 | 99.6 | 无锡 | 99.7 | 100.6 | 104.4 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 97.8 | 99.5 | 扬州 | 99.3 | 97.2 | 100.3 |
上海 | 100.1 | 98.5 | 100.4 | 徐州 | 100.0 | 96.4 | 96.6 |
南京 | 99.9 | 94.8 | 96.2 | 温州 | 97.5 | 82.8 | 90.1 |
杭州 | 99.4 | 92.6 | 93.9 | 金华 | 99.5 | 93.6 | 94.4 |
宁波 | 99.2 | 95.3 | 93.8 | 蚌埠 | 100.0 | 100.0 | 104.1 |
合肥 | 100.0 | 97.3 | 100.0 | 安庆 | 100.0 | 95.6 | 98.8 |
福州 | 100.0 | 92.6 | 93.7 | 泉州 | 99.9 | 96.6 | 96.5 |
厦门 | 100.4 | 98.7 | 100.6 | 九江 | 99.9 | 96.2 | 100.0 |
南昌 | 100.0 | 94.3 | 97.9 | 赣州 | 99.9 | 97.5 | 98.9 |
济南 | 100.0 | 99.6 | 102.2 | 烟台 | 99.7 | 98.6 | 101.7 |
青岛 | 99.7 | 97.2 | 100.3 | 济宁 | 100.0 | 98.8 | 105.1 |
郑州 | 100.0 | 97.6 | 101.7 | 洛阳 | 99.7 | 99.7 | 105.4 |
武汉 | 99.8 | 98.7 | 100.9 | 平 顶 山 | 99.9 | 99.6 | 105.1 |
长沙 | 100.0 | 99.8 | 100.9 | 宜昌 | 96.8 | 96.9 | 98.7 |
广州 | 99.6 | 98.5 | 101.9 | 襄阳 | 100.0 | 100.6 | 105.4 |
深圳 | 100.0 | 97.7 | 103.0 | 岳阳 | 100.1 | 98.7 | 107.1 |
南宁 | 100.2 | 99.4 | 101.4 | 常德 | 99.2 | 101.4 | 107.3 |
海口 | 99.8 | 98.6 | 95.4 | 惠州 | 99.9 | 99.6 | 104.3 |
重庆 | 100.1 | 99.3 | 100.1 | 湛江 | 100.0 | 101.5 | 106.2 |
成都 | 99.3 | 96.1 | 98.3 | 韶关 | 100.0 | 102.1 | 103.3 |
贵阳 | 100.2 | 103.2 | 108.5 | 桂林 | 100.1 | 100.4 | 101.7 |
昆明 | 100.0 | 98.4 | 101.9 | 北海 | 99.9 | 98.2 | 101.0 |
西安 | 100.0 | 98.6 | 101.6 | 三亚 | 99.8 | 93.0 | 94.2 |
兰州 | 99.9 | 96.9 | 98.4 | 泸州 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
西宁 | 100.0 | 101.5 | 106.4 | 南充 | 100.0 | 99.1 | 100.6 |
银川 | 99.9 | 99.7 | 101.7 | 遵义 | 99.9 | 99.9 | 108.0 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 98.3 | 106.1 | 大理 | 100.0 | 99.7 | 103.3 |
表4:2012年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数