云南省2022年度“守合同重信用”企业
(第一批)公示公告
按照党的二十大完善社会信用市场经济基础制度,弘扬诚信文化,健全诚信建设长效机制的要求,根据《云南省守合同重信用企业评价标准试行办法》,云南省企业信用促进会、云南省企业信用研究院对全省自愿申报云南省2022年度“守合同重信用”活动的企业进行了初评考核推荐,现通过媒体予以公示,接受社会各界监督。对公示企业有2022年度重大资信异议的,请提交书面举报材料,举报投诉采取实名制。公示期限至2023年8月31日。
投诉监督电话:0871-63567316 、64588755
地址:昆明市官南大道1866号副楼205室
特此公告
云南省企业信用促进会 云南省企业信用研究院
2023年8月21日
附件: 2022年度云南省“守合同重信用”企业(第一批)公示名单 (排名不分先后)
1 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 163 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | |
2 | 中国电信股份有限公司昆明分公司 | 164 | 云南弘祥化工有限公司 | |
3 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 165 | 云南祥丰石化有限公司 | |
4 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 166 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | |
5 | 中国机械总院集团云南分院有限公司 | 167 | 云南祥丰环保科技有限公司 | |
6 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 168 | 云南澳佶建设工程集团有限责任公司 | |
7 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 169 | 云南兴阗盛建设工程有限公司 | |
8 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 170 | 大理白族自治州中药制药有限公司 | |
9 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 171 | 云南喜迎春科技有限公司 | |
10 | 云南省医药有限公司 | 172 | 昆明盛必达涂料有限公司 | |
11 | 云南北方光学科技有限公司 | 173 | 云南天富幕墙装饰工程有限公司 | |
12 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 174 | 云南火鹰太阳能热水器有限公司 | |
13 | 云南云内动力集团有限公司 | 175 | 云南海德信建设有限公司 | |
14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 176 | 云南联都项目管理咨询有限公司 | |
15 | 上药控股云南有限公司 | 177 | 昆明电机厂有限责任公司 | |
16 | 上药控股(曲靖)有限公司 | 178 | 云南万利金属结构工程有限公司 | |
17 | 云南工程勘察设计院集团有限公司 | 179 | 昆明精诚会计师事务所有限责任公司 | |
18 | 昆明市市政工程(集团)有限公司 | 180 | 云南远宁电梯有限公司 | |
19 | 云南建投第四建设有限公司 | 181 | 大理美登印务有限公司 | |
20 | 云南建投第五建设有限公司 | 182 | 云南云健体育用品有限公司 | |
21 | 云南建投第七建设有限公司 | 183 | 云南恒嘉建筑机械化工程有限公司 | |
22 | 云南建投第九建设有限公司 | 184 | 云南雄汇医疗科技股份有限公司 | |
23 | 云南建投第十一建设有限公司 | 185 | 昆明金域医学检验所有限公司 | |
24 | 云南建投第十三建设有限公司 | 186 | 云南景辉工程技术开发有限公司 | |
25 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 187 | 云南云叶化肥股份有限公司 | |
26 | 云南建投第二水利水电建设有限公司 | 188 | 昆明中天达玻璃钢开发有限公司 | |
27 | 云南建投第二安装工程有限公司 | 189 | 云南润网科技有限公司 | |
28 | 云南建投物业管理有限公司 | 190 | 昆明柯润企业管理有限公司 | |
29 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 191 | 云南易满佳建设工程有限公司 | |
30 | 云南省建筑工程设计院有限公司 | 192 | 云南宏业加固工程有限公司 | |
31 | 云南旅游装饰工程集团股份有限公司 | 193 | 云南贝尔鑫经贸有限公司 | |
32 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 194 | 富民树美果蔬产销专业合作社 | |
33 | 云南省设计院集团勘察院有限公司 | 195 | 昆明宏鑫城不锈钢厨房设备制造有限公司 | |
34 | 云南省交通规划设计研究院有限公司 | 196 | 云南万象建设工程有限公司 | |
35 | 昆明南方水务有限公司 | 197 | 昆明施瑞佳装饰设计工程有限公司 | |
36 | 云南邮电六0五厂有限责任公司 | 198 | 云南绿洲节水灌溉有限责任公司 | |
37 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 199 | 云南长兴医药保健有限公司 | |
38 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 200 | 昆明强立体育设施工程有限公司 | |
39 | 墨江县国里畜牧食品发展有限责任公司 | 201 | 普洱泰安达物资经贸有限公司 | |
40 | 普洱知味茶厂有限责任公司 | 202 | 云南景升强联科技有限公司 | |
41 | 云南景园绿化工程有限公司 | 203 | 云南阳光道桥股份有限公司 | |
42 | 开利科技股份有限公司 | 204 | 云南路香公路工程有限公司 | |
43 | 云南神州行商务展览有限公司 | 205 | 云南大丰田现代农业科技工程有限公司 | |
44 | 双翊科技有限公司 | 206 | 云南正扬建设集团有限公司 | |
45 | 云南力峰路桥工程有限公司 | 207 | 云南天进建设有限公司 | |
46 | 云南西铁科技设备工程有限公司 | 208 | 云南创意方向文化传播有限公司 | |
47 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 209 | 昆明恒悦信息技术开发有限公司 | |
48 | 云南成友工贸有限责任公司 | 210 | 云南白杨建筑装饰工程有限公司 | |
49 | 红河建设集团有限公司 | 211 | 西双版纳睿航贸易有限公司 | |
50 | 云南胜威化工有限公司 | 212 | 云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司 | |
51 | 昆明明超电缆有限公司 | 213 | 云南瑞坤建筑工程有限公司 | |
52 | 云南诚隆伟业科技有限公司 | 214 | 云南国恒工程项目管理有限公司 | |
53 | 云南贝德地理信息工程有限公司 | 215 | 昆明鑫宇冶化科技发展有限公司 | |
54 | 妍值汇贸易(云南)有限公司 | 216 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所 | |
55 | 文山康绿源食品蔬菜有限公司 | 217 | 昆明天华安防工程有限公司 | |
56 | 昆明承龙水业有限责任公司 | 218 | 昆明必和必真工程质量检测有限公司 | |
57 | 云南深隆环保(集团)有限公司 | 219 | 昆明金碧办公设备有限公司 | |
58 | 云南呈新市政环境工程有限公司 | 220 | 云南金伦办公设备有限公司 | |
59 | 大理漾濞雪山清酒厂 | 221 | 云南金伦云印实业股份有限公司 | |
60 | 昆明中银工程造价咨询有限公司 | 222 | 云南盐津兴元建设工程有限公司 | |
61 | 昆明中意银会计师事务所有限公司 | 223 | 云南雷允上理想药业有限公司 | |
62 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 224 | 云南长风建筑装饰工程有限公司 | |
63 | 云南省玉溪医药有限责任公司 | 225 | 云南恒通恒电力工程有限公司 | |
64 | 昆明云盘山农牧科技有限公司 | 226 | 昆明铁路轨枕有限责任公司 | |
65 | 普洱合力茶业机械有限责任公司 | 227 | 大关县翠化镇爱家超市 | |
66 | 云南中科胚胎工程生物技术有限公司 | 228 | 云南金驰建筑工程质量检测有限公司 | |
67 | 云南速鲜商贸有限公司 | 229 | 图景设计顾问有限公司 | |
68 | 云南邦成工程技术有限公司 | 230 | 云南乐筑环境工程有限公司 | |
69 | 云南阿迷农商贸有限公司 | 231 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | |
70 | 云南昌立消安科技工程有限公司 | 232 | 滇甬信息产业有限公司 | |
71 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 233 | 云南新迪建设工程项目管理咨询有限公司 | |
72 | 昆明福海明峰日产汽配有限公司 | 234 | 云南步明实业有限公司 | |
73 | 云南云淀淀粉有限公司 | 235 | 科海电子股份有限公司 | |
74 | 昆明源裕鑫汽配有限公司 | 236 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | |
75 | 昆明安居乐业太阳能设备有限公司 | 237 | 云南山长工程技术管理有限公司 | |
76 | 云南天祐房地产有限公司 | 238 | 昆明谊众汽车销售有限公司 | |
77 | 会泽金塬水泥有限公司 | 239 | 云南泰安工程技术咨询有限公司 | |
78 | 临沧恒乙管业有限公司 | 240 | 联诚科技集团股份有限公司 | |
79 | 云南耀兴房地产开发经营(集团)有限公司 | 241 | 云南盈水园林科技有限公司 | |
80 | 云南春城机电设备有限公司 | 242 | 昆明泽汇市政环境工程有限公司 | |
81 | 保山市康浩(集团)公交运输有限公司 | 243 | 昆明嘉绩钢结构工程有限责任公司 | |
82 | 云南晖鸿消安工程器材有限公司 | 244 | 云南朗骏科技有限公司 | |
83 | 云南东电线路器材有限公司 | 245 | 临沧源鑫电力有限公司 | |
84 | 云南理想建设有限公司 | 246 | 临沧汇达实业有限责任公司 | |
85 | 云南宏茂环境产业股份有限公司 | 247 | 昆明新茂建筑工程有限公司 | |
86 | 云南兴瑞电力工程有限公司 | 248 | 昆明七甸永圣酱菜食品有限公司 | |
87 | 云南红色鲁邑粮油有限公司 | 249 | 云南天宝钢结构工程有限公司 | |
88 | 云南惠丰集团有限公司 | 250 | 昆明东建工程建筑有限公司 | |
89 | 云南武定滇武水泥有限责任公司 | 251 | 云南中咨海外咨询有限公司 | |
90 | 云南盘江建筑安装工程有限公司 | 252 | 昆明顺弘新材料有限公司 | |
91 | 云南正浩建设工程有限公司 | 253 | 云南山滇建设工程有限公司 | |
92 | 云南亚投节能环保科技有限公司 | 254 | 昆明天策节能科技有限公司 | |
93 | 云南凯特电子技术有限公司 | 255 | 云南华红科技股份有限公司 | |
94 | 云南中雄科技开发有限责任公司 | 256 | 云南卓一食品有限公司 | |
95 | 昆明电缆集团电线有限公司 | 257 | 云南大理天新包装材料有限公司 | |
96 | 云南纽恩特新能源设备有限公司 | 258 | 昆明路佳电梯有限公司 | |
97 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 259 | 云南神州工程材料有限公司 | |
98 | 云南道地中药有限公司 | 260 | 云南通海方圆工贸有限公司 | |
99 | 云南道地中药饮片有限公司 | 261 | 晨泽建设有限公司 | |
100 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 262 | 巨和物业服务有限公司 | |
101 | 云南朗乾农副产品有限公司 | 263 | 银和环境科技有限公司 | |
102 | 云南舜喜再生医学工程有限公司 | 264 | 云南云海环境工程有限公司 | |
103 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 265 | 景洪昌江城乡规划建筑设计有限公司 | |
104 | 昆明坤元资产评估有限公司 | 266 | 海诚人居环境建设(云南)集团有限公司 | |
105 | 天启工程咨询有限公司 | 267 | 腾冲华园汽车修理有限公司 | |
106 | 云南省弥勒市红阳有限责任公司 | 268 | 云南化机压力容器装备有限公司 | |
107 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 269 | 云南世恒建设工程有限公司 | |
108 | 云南环达电缆实业有限公司 | 270 | 云南西双版纳州古茶山茶业有限公司 | |
109 | 云南丰德海绵城市建设有限公司 | 271 | 云南昭朝工程咨询有限公司 | |
110 | 勐海家英投资有限责任公司 | 272 | 云南名贵建筑工程有限公司 | |
111 | 昆明力飞暖通设备有限公司 | 273 | 云南东陆装饰工程有限公司 | |
112 | 沧源仁济医院 | 274 | 楚雄州吕合煤业有限责任公司 | |
113 | 宁洱天祺商贸有限公司 | 275 | 昆明良帆建筑劳务有限公司 | |
114 | 云南滇蜀建设集团有限公司 | 276 | 云南金上恒投资建设有限公司 | |
115 | 云南星飓力科技有限公司 | 277 | 云南富州物流有限公司 | |
116 | 安宁米合商贸有限公司 | 278 | 云南金恒源拆迁工程有限公司 | |
117 | 云南山峰工贸有限公司 | 279 | 昆明永华涂料有限公司 | |
118 | 云南功业锅炉有限公司 | 280 | 昆明恒迅达科技有限公司 | |
119 | 云南汝成装饰设计工程有限公司 | 281 | 云南豪阳建设工程有限公司 | |
120 | 华宁瑞仁医院 | 282 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | |
121 | 汇耀电力技术(云南)有限公司 | 283 | 云南天宝建筑有限公司 | |
122 | 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 | 284 | 云南杰联市政工程有限公司 | |
123 | 云南金福地农业科技发展有限公司 | 285 | 云南创宇景航实业有限公司 | |
124 | 云南三斗建设有限公司 | 286 | 云南聚全人力资源开发有限公司 | |
125 | 香格里拉市香格里拉映象资源开发有限责任公司 | 287 | 禄丰城投工程建设总承包有限公司 | |
126 | 云南隆源线路器材有限公司 | 288 | 云南天联建设工程有限公司 | |
127 | 双江小黑江酒业有限责任公司 | 289 | 云南程盈森林资源开发控股集团有限公司 | |
128 | 兰坪百川民族文化服饰有限责任公司 | 290 | 云南尚柯管业有限公司 | |
129 | 云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司 | 291 | 晋宁县阳光电力工程有限公司 | |
130 | 云南西苑建设集团股份有限公司 | 292 | 云南金柯制药有限公司 | |
131 | 玉溪市兴红太阳能设备有限公司 | 293 | 中彝企业管理集团有限公司 | |
132 | 禄劝金航辰农牧发展有限公司 | 294 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | |
133 | 昆明能讯科技有限责任公司 | 295 | 云南邦驰新能源科技有限公司 | |
134 | 曲靖市恒华防水工程有限公司 | 296 | 勐腊县瑞祥橡胶木业有限责任公司 | |
135 | 云南嘉信和纸业有限公司 | 297 | 中甯建设集团(云南)有限公司 | |
136 | 云南嘉全庆门窗装饰工程有限公司 | 298 | 云南极云通讯工程有限公司 | |
137 | 昆明惠尔电器设备有限公司 | 299 | 大理州华跃建筑安装工程有限责任公司 | |
138 | 云南好德建设工程有限公司 | 300 | 云南博曦环保设备有限公司 | |
139 | 昆明科恩药品容器制造有限公司 | 301 | 云南安来物业服务有限责任公司 | |
140 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 302 | 科海工程检测有限公司 | |
141 | 云南银塔电力建设有限公司 | 303 | 呈贡光明电力有限责任公司 | |
142 | 迪庆州对外经济贸易有限责任公司 | 304 | 云南华艺建设集团有限公司 | |
143 | 云南兴辉水利水电工程有限公司 | 305 | 昆明君诚物业管理有限责任公司 | |
144 | 云南昊龙实业集团有限公司水泥厂 | 306 | 昆明祥锦嘉瑞工程项目管理有限公司 | |
145 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 307 | 云南人家餐饮有限公司 | |
146 | 云南力豹服装制造有限公司 | 308 | 曲靖市沾益区广厦房地产开发有限公司 | |
147 | 昆明树人教学设备有限公司 | 309 | 云南中埠贸易有限公司 | |
148 | 云南龙腾保安服务有限公司 | 310 | 昆明市丰晨电线电缆制造有限公司 | |
149 | 云南明兴科技有限公司 | 311 | 云南玉药生物制药有限公司 | |
150 | 沧源县垠光商贸有限公司 | 312 | 云南荣科机械科技有限公司 | |
151 | 普洱至胜物业服务有限公司 | 313 | 云南安宁建工集团正元建筑有限公司 | |
152 | 云南海天装饰工程有限公司 | 314 | 云南坤宇服装有限责任公司 | |
153 | 昆明傲远管业有限公司 | 315 | 云南百集龙实业(集团)有限公司 | |
154 | 瑞丽市利民进出口贸易有限公司 | 316 | 祥云县建材(集团)有限责任公司 | |
155 | 利民集团瑞丽市利民边民互市交易市场有限公司 | 317 | 昆明昆宁医疗器械专营有限责任公司 | |
156 | 云南艺海建设装饰集团有限公司 | 318 | 昆明市富勤塑料有限公司 | |
157 | 昆明大森装饰设计工程有限责任公司 | 319 | 泰康消防化工集团融资租赁有限责任公司 | |
158 | 云南山川园林有限公司 | 320 | 云南小喵科技有限公司 | |
159 | 云南博泰药业有限公司 | 321 | 云南易高新型节能建材有限公司 | |
160 | 云南官房建筑集团股份有限公司 | 322 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | |
161 | 云南人民电力电气有限公司 | 323 | 云南迦南飞奇科技有限公司 |
2022年云南“守合同重信用”企业(第二批)申报工作将于8月21日起开始,第二批公示时间2023年11月底。咨询电话0871-63567316